18 gasolineras en Torre-Pacheco (Murcia) con precios oficiales del Ministerio.
Entre la gasolinera más barata y la más cara de Torre-Pacheco hay 20 céntimos por litro en diésel (de 1,698 a 1,895 €/l). Repostar en la barata en vez de en la cara supone unos 10,84 € de diferencia en cada depósito de 55 litros, y cerca de 32,51 € al mes si llenas tres veces.
El precio medio del diésel en Torre-Pacheco (1,812 €/l) está prácticamente al nivel de la media de Murcia, de modo que no se gana nada por salir del municipio a repostar.
Además del diésel, en Torre-Pacheco puedes repostar gasolina 95 desde 1,729 €/l, gasolina 98 desde 1,849 €/l, diésel premium desde 1,788 €/l, GLP (Autogas) desde 1,049 €/l. La tabla de abajo ordena todas las estaciones por precio y puedes cambiar de combustible con las pestañas.
¿Buscas otra localidad? Ver todos los municipios de Murcia.
| Gasolinera | €/l |
|---|---|
| LA Hita-MorrastelasCarretera los Alcazares, 152 KM. 0 · 30700 | 1,698 |
| PetroprixCarretera RM-F30 KM. 2 · 30700 | 1,698 |
| ShellCarretera de Torrepacheco A los Alcazares KM. 6,192 · 30700 | 1,729 |
| LA Hita-RodaCarretera Carretera de San Javier Cartagena KM. 5,600 · 30739 | 1,738 |
| F21Carretera los Martinez del Puerto, RM F21 KM. 9,5 · 30709 | 1,779 |
| LA Hita- el MolinoAvenida Avenida de Balsicas, 12 · 30700 | 1,788 |
| Atranscar CtmAvenida la Estrella, 43 · 30700 | 1,789 |
| LA Hita-el PasicoVereda de Orihuela, S/N · 30700 | 1,818 |
| Truck Energy Z,s.L.Calle Ciudad del Transporte, 9 · 30709 | 1,819 |
| Cepsa BalsicasAvenida de Murcia, 56 · 30591 | 1,839 |
| CepsaCarretera F-14 KM. 4 · 30708 | 1,839 |
| JccAvenida Avenida Roldán, 1 · 30591 | 1,839 |
| RepsolAutovia A-30 KM. 172 · 30708 | 1,859 |
| RepsolPoligono Industrial la Hita S/N · 30700 | 1,868 |
| BP San CayetanoCarretera RM-19 KM. 20,5 · 30592 | 1,869 |
| RepsolAvenida Juan Carlos I, S/N · 30700 | 1,875 |
| RepsolAvenida Marques de Rozalejo, S,/N, · 30739 | 1,875 |
| RepsolAvda de Murcia, 26 · 30709 | 1,895 |
Precios de la última actualización publicada. Toca una gasolinera para verla en el mapa.
Ahora mismo es LA Hita-Morrastelas (Carretera los Alcazares, 152 KM. 0), a 1,698 €/l. El precio medio del diésel en Torre-Pacheco es de 1,812 €/l.
En Jcc, a 1,729 €/l. Puedes ver el resto de estaciones ordenadas por precio en la tabla de esta página.
18 estaciones de servicio comunican sus precios al Ministerio para la Transición Ecológica en Torre-Pacheco (Murcia).
Entre la más barata (1,729) y la más cara (1,919) de Torre-Pacheco hay 19 céntimos por litro en gasolina 95, unos 10,45 € por cada depósito de 55 litros.