28 gasolineras en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) con precios oficiales del Ministerio.
Entre la gasolinera más barata y la más cara de Alcalá de Guadaíra hay 24 céntimos por litro en diésel (de 1,739 a 1,979 €/l). Repostar en la barata en vez de en la cara supone unos 13,20 € de diferencia en cada depósito de 55 litros, y cerca de 39,60 € al mes si llenas tres veces.
De media, el diésel está 2 céntimos por litro más caro en Alcalá de Guadaíra (1,844 €/l) que en el conjunto de Sevilla (1,823 €/l), así que si vas a hacer kilómetros puede compensar esperar.
Además del diésel, en Alcalá de Guadaíra puedes repostar gasolina 95 desde 1,719 €/l, gasolina 98 desde 1,929 €/l, diésel premium desde 1,788 €/l, GLP (Autogas) desde 0,859 €/l. La tabla de abajo ordena todas las estaciones por precio y puedes cambiar de combustible con las pestañas.
¿Buscas otra localidad? Ver todos los municipios de Sevilla.
| Gasolinera | €/l |
|---|---|
| ShellAutovia CR.Sevilla Malaga KM. 7,5 · 41500 | 1,739 |
| PlenergyCarretera A-398 KM. 2 · 41500 | 1,749 |
| ShellA-92 SEVILLA-MALAGA km 5.900 · 41500 | 1,749 |
| AglaCarretera A-360 Alcala-Moron KM. 4,400 · 41500 | 1,759 |
| Hijos de OlivaCalle Uno, 16 · 41500 | 1,765 |
| PlenergyCalle Palmetillo Cuatro, S/N · 41500 | 1,767 |
| BallenoilAutovia A- 92 KM. 10 · 41500 | 1,787 |
| EconoilPoligono Póligono Industrial Cerro Cabeza Hermosa, Autovía A-92 KM 7,8, · 41500 | 1,787 |
| PetroprixCarretera A-92 KM. 11 · 41500 | 1,787 |
| ZacatínDiseminado CR Sevilla-Malaga, 9,600 · 41500 | 1,788 |
| NovaoilAutopista A-92 KM. 7,700 · 41500 | 1,788 |
| GalpCarretera A-92 KM. 4 · 41500 | 1,789 |
| Oil LineCarretera Alcala Dos Hermanas KM. 5,5 · 41500 | 1,799 |
| ShellCL Mar Cantabrico 13 · 41500 | 1,809 |
| ShellSE-021 km 2.250 · 41500 | 1,869 |
| E.S. MagdaoilCalle la Red Nueve, 15 · 41500 | 1,870 |
| BPCarretera Sevilla Malaga KM. 4 · 41500 | 1,878 |
| RepsolCR SE-021 , P.K. 0,8 M.D. · 41500 | 1,889 |
| CepsaCarretera N-IV KM. 162,8 · 41500 | 1,899 |
| RepsolCarretera Sevilla-Utrera KM. 8 · 41500 | 1,905 |
| RepsolCarretera A-8028 KM. 3 · 41500 | 1,909 |
| RepsolCarretera A-8028 KM. 3 · 41500 | 1,909 |
| MoeveCarretera A-376 KM. 18 · 41500 | 1,924 |
| RepsolCarretera C-432 KM. 156 · 41500 | 1,925 |
| MoeveORELLANA, S/N (SE-410 km 3) · 41500 | 1,929 |
| CepsaSE-415 km 0,7 · 41500 | 1,938 |
| MoeveA-92 km 15,4 · 41500 | 1,938 |
| BP e.S.BaeloAutovia A-92 KM. 11,900 · 41500 | 1,979 |
Precios de la última actualización publicada. Toca una gasolinera para verla en el mapa.
Ahora mismo es Shell (Autovia CR.Sevilla Malaga KM. 7,5), a 1,739 €/l. El precio medio del diésel en Alcalá de Guadaíra es de 1,844 €/l.
En Plenergy, a 1,719 €/l. Puedes ver el resto de estaciones ordenadas por precio en la tabla de esta página.
28 estaciones de servicio comunican sus precios al Ministerio para la Transición Ecológica en Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Entre la más barata (1,719) y la más cara (1,939) de Alcalá de Guadaíra hay 22 céntimos por litro en gasolina 95, unos 12,10 € por cada depósito de 55 litros.